Validierte Systeme und Druckparameter
Nur wenn alle Prozessparameter exakt auf Material, System und Anwendung abgestimmt sind, können die vorgesehenen mechanischen, chemischen und biologischen Eigenschaften zuverlässig erreicht werden. Das sorgt für reproduzierbare Ergebnisse, eine stabile Materialperformance über den gesamten Workflow und Sicherheit im Hinblick auf regulatorische Anforderungen.
Die richtigen Prozessparameter sind entscheidend für die Qualität Ihrer 3D gedruckten Produkte. Nur validierte Einstellungen stellen sicher, dass Materialien ihre Eigenschaften vollständig entfalten und Ergebnisse reproduzierbar, stabil und normgerecht bleiben.
Mit den bereitgestellten Druckparametern erhalten Sie eine verlässliche Grundlage für eine sichere, effiziente und MDR-konforme Fertigung.
*Die bereitgestellten Parameterdateien sind aus Sicherheitsgründen verschlüsselt und nicht direkt zugänglich. Sie können ausschließlich in der jeweiligen Slicer-Software geladen und angewendet werden, um unbeabsichtigte Änderungen zu verhindern.
Kontaktieren Sie uns – unser Customer Service oder Ihr persönlicher Candulor Kontakt unterstützt Sie schnell und unkompliziert.
| Printer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIGA MAX | |||||
| ASIGA MAX UV / MAX 2 | |||||
| ASIGA PRO 2 | |||||
| ASIGA ULTRA | |||||
| ASIGA PRO 4k | |||||
| MiiCraft Ultra | |||||
| MiiCraft Prime | |||||
| MiiCraft Profession 4k | |||||
| MiiCraft Alpha | |||||
| Organical X1S | |||||
| Organical X1N | |||||
| phrozen Sonic XL 4k | |||||
| SISMA EVERES UNO | |||||
| Prusa MEDICAL ONE | |||||
| Anycubic Photon Mono X | |||||
| Microlay Versus | |||||
| SHINING 3d AccuFab-L4D | |||||
| SHINING 3d AccuFab-D1s | |||||
| Flashforge Focus 6k | |||||
| UNIZ NBEE | |||||
| ELEGOO Saturn 3 Ultra |
| Curer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| pro3dure CD-1 | |||||
| pro3dure CD-2 | |||||
| NK-OPTIK Otoflash G171 | |||||
| ASIGA FLASH | |||||
| Kulzer cara Print LEDCure | |||||
| SHINING 3d FabCure | |||||
| SISMA EVERES CURO | |||||
| PRUSA MEDICAL ONE | |||||
| rapidshape RS Cure | |||||
| Meccatronicore BB Cure N | |||||
| Dreve PCU LED N2 |
| Washer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| pro3dure CLD-1 | |||||
| Prusa MEDICAL CW ONE | |||||
| rapidshape RS Wash | |||||
| Meccatronicore BB Wash |