Проверенные системы и параметры печати
Только при точном согласовании всех параметров процесса с материалом, системой и областью применения можно надежно обеспечить требуемые механические, химические и биологические свойства. Это гарантирует воспроизводимость результатов, стабильные эксплуатационные характеристики материала на протяжении всего рабочего процесса, а также соответствие нормативным требованиям.
Правильные технологические параметры имеют решающее значение для качества вашей продукции, изготовленной методом 3D-печати. Только проверенные настройки гарантируют, что материалы в полной мере раскрывают свои свойства, а результаты остаются воспроизводимыми, стабильными и соответствующими стандартам.
Представленные параметры печати служат надежной основой для безопасного, эффективного и соответствующего требованиям MDR производства.
Предоставленные файлы параметров зашифрованы из соображений безопасности и недоступны напрямую. Их можно загрузить и применить исключительно в соответствующем программном обеспечении для нарезки, чтобы предотвратить непреднамеренные изменения.
Свяжитесь с нами — наша служба поддержки клиентов или ваш личный контактный специалист Candulor быстро и легко вам помогут.
| Printer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIGA MAX | |||||
| ASIGA MAX UV / MAX 2 | |||||
| ASIGA PRO 2 | |||||
| ASIGA ULTRA | |||||
| ASIGA PRO 4k | |||||
| MiiCraft Ultra | |||||
| MiiCraft Prime | |||||
| MiiCraft Profession 4k | |||||
| MiiCraft Alpha | |||||
| Organical X1S | |||||
| Organical X1N | |||||
| phrozen Sonic XL 4k | |||||
| SISMA EVERES UNO | |||||
| Prusa MEDICAL ONE | |||||
| Anycubic Photon Mono X | |||||
| Microlay Versus | |||||
| SHINING 3d AccuFab-L4D | |||||
| SHINING 3d AccuFab-D1s | |||||
| Flashforge Focus 6k | |||||
| UNIZ NBEE | |||||
| ELEGOO Saturn 3 Ultra |
| Curer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| pro3dure CD-1 | |||||
| pro3dure CD-2 | |||||
| NK-OPTIK Otoflash G171 | |||||
| ASIGA FLASH | |||||
| Kulzer cara Print LEDCure | |||||
| SHINING 3d FabCure | |||||
| SISMA EVERES CURO | |||||
| PRUSA MEDICAL ONE | |||||
| rapidshape RS Cure | |||||
| Meccatronicore BB Cure N | |||||
| Dreve PCU LED N2 |
| Washer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| pro3dure CLD-1 | |||||
| Prusa MEDICAL CW ONE | |||||
| rapidshape RS Wash | |||||
| Meccatronicore BB Wash |