Gevalideerde systemen en afdrukparameters
Alleen als alle procesparameters precies zijn afgestemd op het materiaal, het systeem en de toepassing, kunnen de beoogde mechanische, chemische en biologische eigenschappen betrouwbaar worden bereikt. Dit zorgt voor reproduceerbare resultaten, stabiele materiaalprestaties gedurende de gehele workflow en zekerheid met betrekking tot wettelijke vereisten.
De keuze van de juiste procesinstellingen is bepalend voor de kwaliteit van uw 3D-geprinte producten. De keuze van de juiste procesinstellingen is bepalend voor de kwaliteit van uw 3D-geprinte producten.
De meegeleverde printinstellingen bieden u een betrouwbare basis voor een veilige, efficiënte productie die voldoet aan de MDR-verordening.
De meegeleverde parameterbestanden zijn om veiligheidsredenen versleuteld en niet rechtstreeks toegankelijk. Ze kunnen uitsluitend in de betreffende slicer-software worden geladen en gebruikt, om onbedoelde wijzigingen te voorkomen.
Neem dan contact met ons op: onze klantenservice of uw vaste contactpersoon bij Candulor zal u snel en eenvoudig helpen.
| Printer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIGA MAX | |||||
| ASIGA MAX UV / MAX 2 | |||||
| ASIGA PRO 2 | |||||
| ASIGA ULTRA | |||||
| ASIGA PRO 4k | |||||
| MiiCraft Ultra | |||||
| MiiCraft Prime | |||||
| MiiCraft Profession 4k | |||||
| MiiCraft Alpha | |||||
| Organical X1S | |||||
| Organical X1N | |||||
| phrozen Sonic XL 4k | |||||
| SISMA EVERES UNO | |||||
| Prusa MEDICAL ONE | |||||
| Anycubic Photon Mono X | |||||
| Microlay Versus | |||||
| SHINING 3d AccuFab-L4D | |||||
| SHINING 3d AccuFab-D1s | |||||
| Flashforge Focus 6k | |||||
| UNIZ NBEE | |||||
| ELEGOO Saturn 3 Ultra |
| Curer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| pro3dure CD-1 | |||||
| pro3dure CD-2 | |||||
| NK-OPTIK Otoflash G171 | |||||
| ASIGA FLASH | |||||
| Kulzer cara Print LEDCure | |||||
| SHINING 3d FabCure | |||||
| SISMA EVERES CURO | |||||
| PRUSA MEDICAL ONE | |||||
| rapidshape RS Cure | |||||
| Meccatronicore BB Cure N | |||||
| Dreve PCU LED N2 |
| Washer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| pro3dure CLD-1 | |||||
| Prusa MEDICAL CW ONE | |||||
| rapidshape RS Wash | |||||
| Meccatronicore BB Wash |