Systèmes et paramètres d'impression validés
Ce n'est que lorsque tous les paramètres du processus sont parfaitement adaptés au matériau, au système et à l'application que les propriétés mécaniques, chimiques et biologiques prévues peuvent être obtenues de manière fiable. Cela garantit des résultats reproductibles, une performance stable du matériau tout au long du flux de travail et la conformité aux exigences réglementaires.
Le choix des bons paramètres de mise en œuvre déterminant pour la qualité de vos produits imprimés en 3D. Seuls des réglages validés garantissent que les matériaux déploient leurs propriétés et que les résultats restent reproductibles, stables et conformes aux normes.
Les paramètres d'impression fournis vous offrent une base fiable pour une production sûre, efficace et conforme au règlement MDR.
Pour des raisons de sécurité, les fichiers de paramètres fournis sont cryptés et ne sont pas directement accessibles. Ils ne peuvent être chargés et utilisés que dans le logiciel de découpage correspondant, afin d'éviter toute modification involontaire.
Contactez-nous : notre service client ou votre interlocuteur Candulor vous apportera une assistance rapide et simple.
| Printer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIGA MAX | |||||
| ASIGA MAX UV / MAX 2 | |||||
| ASIGA PRO 2 | |||||
| ASIGA ULTRA | |||||
| ASIGA PRO 4k | |||||
| MiiCraft Ultra | |||||
| MiiCraft Prime | |||||
| MiiCraft Profession 4k | |||||
| MiiCraft Alpha | |||||
| Organical X1S | |||||
| Organical X1N | |||||
| phrozen Sonic XL 4k | |||||
| SISMA EVERES UNO | |||||
| Prusa MEDICAL ONE | |||||
| Anycubic Photon Mono X | |||||
| Microlay Versus | |||||
| SHINING 3d AccuFab-L4D | |||||
| SHINING 3d AccuFab-D1s | |||||
| Flashforge Focus 6k | |||||
| UNIZ NBEE | |||||
| ELEGOO Saturn 3 Ultra |
| Curer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| pro3dure CD-1 | |||||
| pro3dure CD-2 | |||||
| NK-OPTIK Otoflash G171 | |||||
| ASIGA FLASH | |||||
| Kulzer cara Print LEDCure | |||||
| SHINING 3d FabCure | |||||
| SISMA EVERES CURO | |||||
| PRUSA MEDICAL ONE | |||||
| rapidshape RS Cure | |||||
| Meccatronicore BB Cure N | |||||
| Dreve PCU LED N2 |
| Washer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| pro3dure CLD-1 | |||||
| Prusa MEDICAL CW ONE | |||||
| rapidshape RS Wash | |||||
| Meccatronicore BB Wash |