Sistemas y parámetros de impresión validados
Solo cuando todos los parámetros del proceso se ajustan con precisión al material, al sistema y a la aplicación, es posible alcanzar de forma fiable las propiedades mecánicas, químicas y biológicas previstas. Esto garantiza resultados reproducibles, un rendimiento estable del material a lo largo de todo el flujo de trabajo y la seguridad en lo que respecta a los requisitos normativos.
Los parámetros de proceso adecuados son fundamentales para la calidad de sus productos impresos en 3D. Solo los ajustes validados garantizan que los materiales desarrollen plenamente sus propiedades y que los resultados sean reproducibles, estables y conformes a la normativa.
Con los parámetros de impresión proporcionados, dispondrá de una base fiable para una fabricación segura, eficiente y conforme a la MDR.
Los archivos de parámetros proporcionados están cifrados por motivos de seguridad y no se puede acceder a ellos directamente. Solo se pueden cargar y aplicar en el software de corte correspondiente, con el fin de evitar modificaciones involuntarias.
Póngase en contacto con nosotros: nuestro servicio de atención al cliente o su persona de contacto personal en Candulor le atenderán de forma rápida y sencilla.
| Printer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIGA MAX | |||||
| ASIGA MAX UV / MAX 2 | |||||
| ASIGA PRO 2 | |||||
| ASIGA ULTRA | |||||
| ASIGA PRO 4k | |||||
| MiiCraft Ultra | |||||
| MiiCraft Prime | |||||
| MiiCraft Profession 4k | |||||
| MiiCraft Alpha | |||||
| Organical X1S | |||||
| Organical X1N | |||||
| phrozen Sonic XL 4k | |||||
| SISMA EVERES UNO | |||||
| Prusa MEDICAL ONE | |||||
| Anycubic Photon Mono X | |||||
| Microlay Versus | |||||
| SHINING 3d AccuFab-L4D | |||||
| SHINING 3d AccuFab-D1s | |||||
| Flashforge Focus 6k | |||||
| UNIZ NBEE | |||||
| ELEGOO Saturn 3 Ultra |
| Curer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| pro3dure CD-1 | |||||
| pro3dure CD-2 | |||||
| NK-OPTIK Otoflash G171 | |||||
| ASIGA FLASH | |||||
| Kulzer cara Print LEDCure | |||||
| SHINING 3d FabCure | |||||
| SISMA EVERES CURO | |||||
| PRUSA MEDICAL ONE | |||||
| rapidshape RS Cure | |||||
| Meccatronicore BB Cure N | |||||
| Dreve PCU LED N2 |
| Washer | UCAN Print Model | UCAN Print Try-In | UCAN Print Splint | UCAN Print Tray | UCAN Print Base |
|---|---|---|---|---|---|
| pro3dure CLD-1 | |||||
| Prusa MEDICAL CW ONE | |||||
| rapidshape RS Wash | |||||
| Meccatronicore BB Wash |